站長之傢(ChinaZ.com) 2月15日 消息:昨日晚間,抖音電商發佈關於創作者“價格優惠虛假”的處罰公示第一期內容,目前已針對超2000位創作者違規行為進行處罰。
根據公告, 近期,平臺部分創作者在直播間/短視頻存在價格優惠虛假行為,包括宣傳的售價與商品實際售賣價格不一致、宣傳商品時現場與品牌方砍價、加贈等演戲行為, 誇大商品原價/參考價、虛假承諾價保服務等,嚴重影響消費者搜索體驗及平臺公平競爭環境。平臺致力於維護消費者權益,營造綠色健康的網絡電商環境,針對此類行為,平臺已開展專項治理活動,並對創作者的違規行為采取相應處置措施。
目前已針對超2000位創作者違規行為進行處罰,現對部分違規創作者公示如下:
抖音號 | 達人昵稱 | 粉絲量 | 違規處罰 |
****88 | ****店 | 3,630,361 | 扣除信用分+凍結傭金 |
5****a | ****店 | 2,011,488 | 扣除信用分+凍結傭金 |
dya****qw | ******購買 | 1,689,285 | 扣除信用分+凍結傭金 |
188****398 | ****專賣店 | 925,400 | 扣除信用分+凍結傭金 |
h****08 | ****嚴選 | 371,325 | 扣除信用分+凍結傭金 |
809****786 | 3****4 | 339,384 | 扣除信用分+凍結傭金 |
497****108 | 會****七 | 206,317 | 扣除信用分+凍結傭金 |
****ya | ****店 | 46,417 | 扣除信用分+凍結傭金 |
979****592 | ****直播間 | 7,720 | 扣除信用分+凍結傭金 |
475****099 | ****店 | 5,887 | 扣除信用分+凍結傭金 |
666****46 | ****33 | 861,473 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
lll****lll. | 閩南**** | 367,839 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
281****29 | 90**** | 353,575 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
878****10 | 寧鄉**** | 341,878 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
870****05 | 85**** | 284,434 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
Z91****7. | 用戶**** | 190,652 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
843****02 | 機遇**** | 120,329 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
679****50 | 金**** | 119,053 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
104****37 | 醉逍**** | 92,132 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
794****24 | 回****偉 | 91,597 | 關閉電商權限+凍結傭金 |
建議各位創作者自查自糾,避免違規問題對您的經營產生影響,共同營造良好的平臺生態環境。