站長之傢(ChinaZ.com) 2月13日 消息:抖音開放平臺團隊此前發佈的《2023年團購軟件服務費政策》已於2月1日生效。。2023年2月1日零時起,用戶支付的訂單平臺將按照以下表格中的標準收取對應的軟件服務費。
值得註意的是,美食類目的軟件服務費為2.5%(含0.6%支付手續費)。遊玩-滑雪場/溫泉/水上體驗/水上樂園軟件服務費費率為9.0%。具體如下:
類目 | 軟件服務費費率(含0.6%支付手續費) |
美食 | 2.5% |
遊玩-滑雪場 | 9.0% |
遊玩-溫泉 | 9.0% |
遊玩-水上樂園 | 9.0% |
遊玩-水上體驗 | 9.0% |
遊玩-民宿露營 | 6.0% |
遊玩-植物園 | 5.0% |
遊玩-動物園 | 5.0% |
遊玩-水族館 | 5.0% |
遊玩-影視基地 | 5.0% |
遊玩-遊樂園 | 5.0% |
遊玩-其他主題樂園 | 5.0% |
遊玩-其他動植物園 | 5.0% |
遊玩-公園廣場 | 5.0% |
遊玩-地標建築 | 5.0% |
遊玩-觀光街區 | 5.0% |
遊玩-紅色景區 | 5.0% |
遊玩-城市/高空觀光 | 5.0% |
遊玩-博物館 | 5.0% |
遊玩-會展中心 | 5.0% |
遊玩-紀念館 | 5.0% |
遊玩-科技館 | 5.0% |
遊玩-蠟像館 | 5.0% |
遊玩-美術館 | 5.0% |
遊玩-天文館 | 5.0% |
遊玩-展覽 | 5.0% |
遊玩-其他旅遊項目 | 5.0% |
遊玩-其他遊玩場所 | 5.0% |
遊玩-其他展覽館 | 5.0% |
遊玩-其他旅遊景點 | 5.0% |
遊玩-人文古跡 | 3.0% |
遊玩-自然景觀 | 3.0% |
遊玩-古鎮/古村 | 3.0% |
住宿/酒店賓館 | 4.5% |
住宿/客棧民宿 | 6.0% |
住宿/其他住宿 | 4.5% |
旅行社 | 6.0% |
愛車 (所有二級類目) | 5.0% |
寵物(所有二級類目) | 5.0% |
購物 (所有二級類目) | 3.0% |
教育培訓 (所有二級類目) | 5.0% |
結婚 (所有二級類目) | 10.0% |
麗人(除醫療美容)-非次卡 | 5.0% |
麗人(除醫療美容)-次卡 | 3.0% |
麗人-醫療美容-非次卡 | 10.0% |
麗人-醫療美容-次卡 | 10.0% |
親子(所有二級類目)-非次卡 | 5.0% |
親子(所有二級類目)-次卡 | 3.0% |
生活服務 (所有二級類目) | 5.0% |
休閑娛樂-電影/演出-非次卡 | 3.5% |
休閑娛樂-電影/演出-次卡 | 3.5% |
休閑娛樂-洗浴按摩-非次卡 | 5.0% |
休閑娛樂-洗浴按摩-次卡 | 3.0% |
休閑娛樂-其他-非次卡 | 5.0% |
休閑娛樂-其他-次卡 | 5.0% |
醫療健康 (所有二級類目) | 10.0% |
運動健身(所有二級類目) | 5.0% |
其他 | 5.0% |
特別說明:遊玩行業類目根據商品類目xPOI類目抽傭。商品一級類目為遊玩,則按商品上架時適用的POI三級類目判定傭金率(具體以系統計算後獲取為準),以上表格中均為遊玩xPOI三級類目:
若商品僅適用單個POI,則以該POI三級類目為準;
若商品同時適用多個POI,則以對應POI數量最多的POI三級類目為準;
軟件服務費費率生效後,平臺將根據商傢在平臺內銷售的商品/服務對應類目的軟件服務費費率,確定商傢在平臺內完成的每筆訂單應當支付的軟件服務費。平臺將指示合作支付服務機構從商傢的待結算賬戶中直接扣除軟件服務費,如賬戶餘額不足,平臺有權在商傢後續產生的待結算款項中扣除相應金額或向商傢追償。
因商傢的原因導致用戶退款而產生的成本(如平臺收取的軟件服務費)由商傢自行承擔。針對平臺已通過合作支付服務機構向商傢完成結算的訂單,因商傢的原因導致用戶申請退款且符合退款條件的,平臺針對該筆訂單已收取的軟件服務費無需向商傢退還;針對尚未向商傢結算的訂單,用戶申請退款且符合退款條件的,平臺針對該筆訂單不向商傢收取軟件服務費。