在完整產品線曝光之後,多傢在線零售商已經上架包括Corei9-13900K、Corei7-13700K、Corei5-13600K等多款英特爾第13代RaptorLakeCPU型號,並公佈這些型號的售價。
英特爾第 13 代 Raptor Lake CPU 將采用混合內核設計,混合性能優化的“P-Core”和效率優化的“E-Core”。對於新芯片,英特爾將使用名為 Raptor Cove 的全新 P-Core,它將取代 Alder Lake CPU 上的 Golden Cove 內核。對於 E-Core,英特爾將保留現有的 Gracemont 核心架構,但會進行一些小的改進。
在售價方面,英特爾Core i9-13900K(F) 的售價分別為 940.99 加元和 900.99 加元。英特爾酷睿 i7-13700K(F) 的售價分別為 662.99 加元和 625.99 加元。最後,Core i5-13600K 的售價分別為 460.99 加元和 432.99 加元。將這些價格換算成美國價格給我們:
酷睿 i9-13900K - 940.99 加元(約合 725 美元)
酷睿 i9-13900KF - 900.99 加元(約合 694 美元)
酷睿 i7-13700K - 662.99 加元(約合 511 美元)
酷睿 i7-13700KF - 625.99 加元(約合 482 美元)
酷睿 i5-13600K - 460.99 加元(約合 355 美元)
酷睿 i5-13600KF - 423.99 加元(約合 326 美元)
同一傢零售商以低於 100 美元)的價格提供第 12 代 Alder Lake CPU,下面列出這些 CPU 的轉換價格:
酷睿 i9-12900K - 817.99 加元(約合 630 美元)
酷睿 i9-12900KF - 770.99 加元(約合 594 美元)
酷睿 i7-12700K - 565.99 加元(約合 436 美元)
Core i7-12700KF - 539.99 加元(約合 416 美元)
酷睿 i5-12600K - 398.99 加元(約合 307 美元)
酷睿 i5-12600KF - 355.99 加元(約合 274 美元)
與英特爾第 12 代 Alder Lake CPU 相比,價格平均上漲 17%,但需要註意的是,這些價格仍是初步上市價格,我們或多或少預計廠商建議零售價或最終定價將與現有型號保持一致。